这台车的一天,长什么样
1,656 次出发时刻摊到 7×24 的格子里。两条竖线特别硬:早上 8 点,中午 12 点,晚上 17 点。
出发时刻热力图
横轴 0–23 时 纵轴 周一–周日 色深 = 出发次数几点到家
行程终点时刻的分布。这一栏决定了什么时候插上充电枪。
两种完全不同的使用方式
| 维度 | 工作日 | 周末 | 周末 / 工作日 |
|---|---|---|---|
| 天数 | 180 | 71 | — |
| 累计里程 km | 12,277.5 | 8,360.5 | 0.68× |
| 日均里程 km | 68.2 | 117.8 | 1.73× |
| 日均出行次数 | 5.82 | 8.58 | 1.47× |
| 平均单程 km | 11.73 | 13.73 | 1.17× |
| 平均时速 km/h | 29.2 | 29.2 | 持平 |
| 表显电耗 | 15.84 | 15.96 | +0.12 |
| 单程 ≥50 km 占比 | 6.1% | 8.0% | — |
周末的日均里程是工作日的 1.73 倍,单程长度 1.17 倍,但平均时速完全一致(都是 29.2 km/h)——说明周末不是「开得更快」,而是「跑得更远」。
行程时长分布
中位 8 分钟,均值 17.9 分钟,P90 46 分钟。绝大多数出行短到不足以让电池进入最佳工作温度。
按平均行程时长
kWh/100km时长分档结构
| 时长 | 次数 | 占比 | 里程 km | 里程占比 | 中位里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 min | 197 | 11.9% | 226.6 | 1.1% | 1.2 km |
| 5-10 min | 738 | 44.6% | 2,119.6 | 10.3% | 2.9 km |
| 10-20 min | 305 | 18.4% | 1,752.1 | 8.5% | 5.7 km |
| 20-30 min | 140 | 8.5% | 1,639.3 | 7.9% | 11.7 km |
| 30-60 min | 127 | 7.7% | 3,146.0 | 15.2% | 24.8 km |
| 60-120 min | 109 | 6.6% | 8,611.5 | 41.7% | 79.0 km |
| >120 min | 14 | 0.8% | 2,975.9 | 14.4% | 212.6 km |
60 分钟以上的行程只有 123 次(7.4%),却贡献了 56.1% 的里程。
单程超过 2 小时的行程
共 14 次,全部清单如下。
| 日期 | 星期 | 出发 | 时长 min | 里程 km | 均速 | 最高 | 电耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 周一 | 18:19 | 360 | 550.0 | 92.0 | 153.0 | 17.00 |
| 2026-08-14 | 周五 | 07:04 | 262 | 367.2 | 84.5 | 125.6 | 15.30 |
| 2026-01-03 | 周六 | 13:22 | 216 | 249.2 | 69.0 | 133.3 | 15.40 |
| 2026-04-29 | 周三 | 19:27 | 177 | 264.2 | 90.0 | 115.9 | 18.10 |
| 2026-06-29 | 周一 | 21:29 | 159 | 226.8 | 85.5 | 116.4 | 14.60 |
| 2026-06-30 | 周二 | 13:36 | 158 | 218.3 | 83.5 | 125.4 | 14.20 |
| 2026-04-29 | 周三 | 22:31 | 157 | 186.9 | 71.5 | 106.3 | 14.50 |
| 2026-02-26 | 周四 | 18:25 | 152 | 95.9 | 38.0 | 96.5 | 16.10 |
| 2026-08-16 | 周日 | 19:33 | 149 | 204.7 | 82.5 | 116.4 | 14.40 |
| 2026-08-15 | 周六 | 10:22 | 138 | 111.8 | 49.0 | 125.6 | 16.90 |
| 2026-02-23 | 周一 | 15:36 | 132 | 109.6 | 50.5 | 135.1 | 15.40 |
| 2026-05-02 | 周六 | 18:35 | 127 | 193.1 | 91.5 | 137.1 | 15.80 |
| 2026-02-07 | 周六 | 14:10 | 123 | 79.9 | 39.0 | 106.6 | 16.90 |
| 2026-05-05 | 周二 | 15:27 | 120 | 118.3 | 59.5 | 125.6 | 13.90 |
14 次里有 11 次的电耗低于全期均值 15.87——长途反而更省,因为匀速占比高、冷启动被摊薄。
单日里程 TOP 10
| 日期 | 星期 | 日里程 km | 次数 | 总时长 min | 电耗 | 均速 | 最高 | 最长单程 | 首末 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 周一 | 592.7 | 3 | 420 | 16.96 | 84.7 | 153.0 | 550.0 | 09:16 → 18:19 |
| 2026-04-29 | 周三 | 559.2 | 8 | 456 | 16.64 | 73.6 | 119.8 | 264.2 | 07:54 → 22:31 |
| 2026-08-16 | 周日 | 527.6 | 12 | 539 | 14.68 | 58.7 | 125.9 | 204.7 | 00:29 → 22:32 |
| 2026-01-03 | 周六 | 423.8 | 5 | 360 | 15.64 | 70.6 | 133.3 | 249.2 | 13:22 → 23:34 |
| 2026-08-14 | 周五 | 381.7 | 8 | 342 | 15.35 | 67.0 | 125.6 | 367.2 | 06:52 → 23:12 |
| 2026-03-22 | 周日 | 347.2 | 11 | 345 | 16.45 | 60.4 | 125.5 | 118.6 | 08:29 → 23:38 |
| 2026-06-29 | 周一 | 334.9 | 9 | 281 | 14.90 | 71.5 | 125.6 | 226.8 | 08:27 → 21:29 |
| 2026-06-30 | 周二 | 329.7 | 10 | 302 | 14.48 | 65.5 | 125.4 | 218.3 | 10:43 → 22:22 |
| 2026-02-21 | 周六 | 295.4 | 10 | 330 | 15.35 | 53.7 | 134.3 | 111.6 | 08:43 → 22:00 |
| 2026-07-03 | 周五 | 286.1 | 10 | 336 | 15.97 | 51.1 | 157.6 | 112.6 | 06:57 → 22:19 |
| 2026-03-06 | 周五 | 282.3 | 5 | 250 | 16.42 | 67.8 | 116.5 | 134.5 | 08:34 → 22:09 |
| 2026-03-14 | 周六 | 274.2 | 8 | 353 | 19.79 | 31.8 | 125.9 | 87.4 | 09:22 → 23:22 |
前 10 名里有 4 天是周六或周日,2 天是法定假日(05-04 劳动节、04-29 调休前后)。单日最高 592.7 km 发生在 2026-05-04。
通勤往返对识别
把同一天内方向相反、里程相近的两次行程配对,就能认出固定路线。
最常见的往返距离
单位:对假期效应
把法定假期、普通周末、工作日三组对照,节律差异一目了然。
| 分组 | 天数 | 日均里程 km | 日均次数 | 表显电耗 | 单程 ≥50km | 人均小时/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 假期 | 21 | 165.0 | 7.62 | 15.87 | 17 | 0.810 |
| 普通周末 | 62 | 108.7 | 8.66 | 16.07 | 40 | 0.645 |
| 工作日 | 168 | 62.1 | 5.71 | 15.78 | 56 | 0.333 |
假期的日均里程是工作日的 2.66 倍,但电耗反而只有 15.87——比普通周末还低,因为假期出行以中长途为主,几乎全是匀速高速。
各假期明细
| 假期 | 起 | 止 | 天数 | 里程 km | 日均 km | 次数 | ≥50km 单程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 2026-01-01 | 2026-01-03 | 3 | 479.2 | 159.7 | 13 | 3 |
| 春节 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 7 | 953.7 | 136.2 | 55 | 6 |
| 清明 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 3 | 342.0 | 114.0 | 33 | 1 |
| 劳动节 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 5 | 1,251.5 | 250.3 | 28 | 4 |
| 端午 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 3 | 439.4 | 146.5 | 31 | 3 |
劳动节 5 天 1,251.5 km 是全部假期里最高的,日均 250.3 km,接近工作日的 4 倍。
长途出行聚类
把单程 ≥50 km 的行程按平均时速分成三簇。
| 聚类 | 次数 | 里程 km | 里程占比 | 电耗 | 均速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速 ≥80 km/h | 39 | 4,852.6 | 23.5% | 16.22 | 87.0 km/h |
| 中速 50-80 | 59 | 5,581.8 | 27.0% | 15.76 | 85.0 km/h |
| 市区 <50 | 14 | 1,006.7 | 4.9% | 16.28 | 103.0 km/h |
高速簇(均速 ≥80 km/h)的电耗 16.22,只比市区簇的 16.28 略低——市区长途因为红绿灯频繁,反而更费电。
停留结构
行程与行程之间,车停在哪里、停多久,同样是一个可用的节律信号。
不开车的时候也在耗电
| 场景 | 样本 | 日均 kWh | 解读 |
|---|---|---|---|
| 低温(<15 ℃) | 9 | 4.51 | 热管理维持与电池预热,是全年最高的一档 |
| 中温(15–25 ℃) | 52 | 5.34 | 基准水平 |
| 高温(>25 ℃) | 40 | 3.08 | 反而最低——空调预启动次数少 |
| 雨天 | 57 | 4.75 | 略高于基准 |
| 全年平均 | 101 | 4.37 | 折合年耗电约 1,595 kWh |
相关性上,驻车耗电与温度(-0.169)、太阳辐射(-0.221)都只有弱负相关,与湿度(+0.111)、降水(+0.174)弱正相关——说明它更多是哨兵模式与 BMS 维持的固定开销,而不是单纯由天气驱动。